Vantiv Inc
High: 135
Low: 0
The ratio of the number of bought and sold lots based on the trading volume
The data is updated every 10 minutes
Time | Country | Period | Event | Sense | Forecast | Previous |
---|---|---|---|---|---|---|
March 18, 2025 | ||||||
02:15 | ![]() | February | Capacity Utilization Rate | 77.8% | 77.8% | |
02:15 | ![]() | February | Industrial Production m/m | 0.2% | 0.5% | |
03:30 | ![]() | February | CB Leading Index m/m | 0.2% | ||
03:30 | ![]() | GDT Price Index | -0.5% | |||
05:30 | ![]() | February | Tertiary Industry Activity m/m | -0.1% | 0.1% | |
09:00 | ![]() | February | SECO Economic Forecasts | |||
09:00 | ![]() | February | Westpac Consumer Sentiment | 97.5 | ||
10:00 | ![]() | February | Italian Trade Balance | 5.15B | 5.98B | |
10:45 | ![]() | QIIII | Current Account | -6.68B | -10.58B | |
11:00 | ![]() | March | German ZEW Economic Sentiment | 48.1 | 26.0 | |
11:00 | ![]() | February | Trade Balance | 14.0B | 14.6B | |
11:00 | ![]() | February | ZEW Economic Sentiment | 43.6 | 24.2 | |
12:30 | ![]() | February | MI Leading Index m/m | 0.1% | ||
12:50 | ![]() | February | Core Machinery Orders m/m | -0.1% | -1.2% | |
12:50 | ![]() | February | Trade Balance | 0.51T | -0.86T | |
13:30 | ![]() | February | CPI m/m | 0.6% | 0.1% | |
13:30 | ![]() | Median CPI y/y | 2.7% | 2.7% | ||
13:30 | ![]() | Trimmed CPI y/y | 2.8% | 2.7% | ||
13:30 | ![]() | Common CPI y/y | 2.2% | 2.2% | ||
13:30 | ![]() | February | Core CPI m/m | 0.4% | ||
13:30 | ![]() | February | Building Permits | 1.45M | 1.47M | |
13:30 | ![]() | February | Housing Starts | 1.38M | 1.37M | |
13:30 | ![]() | February | Import Prices m/m | -0.1% | 0.3% | |
March 19, 2025 | ||||||
Day | ![]() | Bank Holiday | ||||
12:50 | ![]() | BOJ Policy Rate | ||||
12:50 | ![]() | March | Monetary Policy Statement | |||
03:30 | ![]() | February | Crude Oil Inventories | 0.7M | 1.4M | |
05:30 | ![]() | February | Revised Industrial Production m/m | -1.1% | -1.1% | |
05:30 | ![]() | March | BOJ Press Conference | |||
05:30 | ![]() | February | Foreign Direct Investment ytd/y | -13.4% | ||
05:30 | ![]() | German 30-y Bond Auction | 2.70|2.5 | |||
07:00 | ![]() | March | Federal Funds Rate | 4.50% | 4.50% | |
07:00 | ![]() | QI | FOMC Economic Projections | |||
07:00 | ![]() | March | FOMC Statement | |||
07:30 | ![]() | QI | FOMC Press Conference | |||
09:00 | ![]() | February | TIC Long-Term Purchases | 101.1B | 72.0B | |
10:45 | ![]() | QIIII | GDP q/q | 0.4% | -1.0% | |
11:00 | ![]() | Final Core CPI y/y | 2.6% | 2.6% | ||
11:00 | ![]() | Final CPI y/y | 2.4% | 2.5% | ||
March 20, 2025 | ||||||
02:00 | ![]() | 1-y Loan Prime Rate | 3.10% | 3.10% | ||
02:00 | ![]() | 5-y Loan Prime Rate | 3.60% | 3.60% | ||
03:00 | ![]() | February | Existing Home Sales | 3.94M | 4.08M | |
03:00 | ![]() | February | CB Leading Index m/m | -0.2% | -0.3% | |
03:30 | ![]() | February | Natural Gas Storage | -62B | ||
05:50 | ![]() | BOC Gov Macklem Speaks | ||||
08:00 | ![]() | February | Trade Balance | 5.01B | 6.12B | |
08:00 | ![]() | February | German PPI m/m | 0.2% | -0.1% | |
08:00 | ![]() | February | Claimant Count Change | 7.9K | 22.0K | |
08:00 | ![]() | February | Average Earnings Index 3m/y | 5.8% | 6.0% | |
08:00 | ![]() | February | Unemployment Rate | 4.4% | 4.4% | |
09:00 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
09:30 | ![]() | QI | SNB Monetary Policy Assessment | |||
09:30 | ![]() | SNB Policy Rate | 0.25% | 0.50% | ||
10:00 | ![]() | Year | SNB Press Conference | |||
10:00 | ![]() | ECB Economic Bulletin | ||||
10:00 | ![]() | Spanish 10-y Bond Auction | 3.51|1.9 | |||
10:45 | ![]() | February | Trade Balance | -235M | -486M | |
12:00 | ![]() | February | CBI Industrial Order Expectations | -30 | -28 | |
12:30 | ![]() | February | National Core CPI y/y | 2.9% | 3.2% | |
13:00 | ![]() | Monetary Policy Summary | ||||
13:00 | ![]() | February | MPC Official Bank Rate Votes | 0-2-7 | 0-9-0 | |
13:00 | ![]() | March | Official Bank Rate | 4.50% | 4.50% | |
13:00 | ![]() | BOE Inflation Letter | ||||
13:30 | ![]() | February | Employment Change | 30.8K | 44.0K | |
13:30 | ![]() | February | Unemployment Rate | 4.1% | 4.1% | |
13:30 | ![]() | February | IPPI m/m | 0.3% | 1.6% | |
13:30 | ![]() | February | RMPI m/m | -0.2% | 3.7% | |
13:30 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
13:30 | ![]() | Week | Unemployment Claims | 224K | 220K | |
13:30 | ![]() | March | Philly Fed Manufacturing Index | 8.8 | 18.1 | |
13:30 | ![]() | February | Current Account | -330B | -311B | |
March 21, 2025 | ||||||
02:05 | ![]() | FOMC Member Williams Speaks | ||||
03:00 | ![]() | February | Credit Card Spending y/y | 1.3% | ||
04:00 | ![]() | March | Consumer Confidence | -13 | -14 | |
08:00 | ![]() | February | Public Sector Net Borrowing | 7.0B | -15.4B | |
10:00 | ![]() | February | Current Account | 38.4B | ||
13:01 | ![]() | February | GfK Consumer Confidence | -20 | -20 | |
13:30 | ![]() | January | Core Retail Sales | -0.1% | 2.7% | |
13:30 | ![]() | February | Retail Sales m/m | -0.4% | 2.5% | |
13:30 | ![]() | February | NHPI m/m | 0.0% | -0.1% | |
March 23, 2025 | ||||||
11:00 | ![]() | Flash Manufacturing PMI | 50.4 | |||
11:00 | ![]() | Flash Services PMI | 50.8 |
To trade Vantiv Inc you need to open an account, install the trading platform, analyze the market, use technical indicators and place a buy or sell order based on your analysis.
Vantiv Inc is a publicly traded company listed under the ticker symbol Vantiv Inc. Online trading platforms provides real-time stock price updates and charts, allowing investors to get live quotes of Vantiv Inc's and make informed decisions about whether to buy or sell this asset. Don't miss out on the opportunity to diversify your portfolio with Vantiv Inc shares.