Wells-Gardner Electronics Corp
High: 0.0129
Low: 0
The ratio of the number of bought and sold lots based on the trading volume
The data is updated every 10 minutes
Time | Country | Period | Event | Sense | Forecast | Previous |
---|---|---|---|---|---|---|
February 24, 2025 | ||||||
Day | ![]() | Bank Holiday | ||||
February 28, 2025 | ||||||
Day | ![]() | January | German Prelim CPI m/m | 0.4% | 0.4% | -0.2% |
March 3, 2025 | ||||||
Day | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 16.1M | 15.6M | ||
12:30 | ![]() | February | Unemployment Rate | 2.4% | 2.4% | |
12:50 | ![]() | February | Capital Spending q/y | 4.9% | 8.1% | |
12:50 | ![]() | February | Monetary Base y/y | -1.8% | -2.5% | |
13:00 | ![]() | February | MI Inflation Gauge m/m | -0.2% | 0.1% | |
13:30 | ![]() | February | ANZ Job Advertisements m/m | -1.4% | 1.3% | |
13:30 | ![]() | February | Company Operating Profits q/q | 5.9% | 1.7% | -4.9% |
13:30 | ![]() | Final Manufacturing PMI | 49.0 | 48.9 | 48.9 | |
March 4, 2025 | ||||||
03:15 | ![]() | BOJ Gov Ueda Speaks | ||||
03:15 | ![]() | RCM/TIPP Economic Optimism | 53.1 | 52.0 | ||
03:15 | ![]() | GDT Price Index | -0.6% | |||
04:35 | ![]() | February | 10-y Bond Auction | 1.26|3.2 | ||
06:00 | ![]() | February | Consumer Confidence | 35.2 | 35.2 | |
08:20 | ![]() | FOMC Member Williams Speaks | ||||
08:45 | ![]() | February | French Gov Budget Balance | -156.3B | ||
09:00 | ![]() | February | Spanish Unemployment Change | 45.2K | 38.7K | |
10:00 | ![]() | February | Italian Monthly Unemployment Rate | 6.3% | 6.2% | |
10:45 | ![]() | RBA Deputy Gov Hauser Speaks | ||||
11:00 | ![]() | February | Unemployment Rate | 6.3% | 6.3% | |
11:00 | ![]() | 30-y Bond Auction | 4.98|3.2 | |||
13:01 | ![]() | February | BRC Shop Price Index y/y | -0.5% | -0.7% | |
13:30 | ![]() | March | Monetary Policy Meeting Minutes | |||
13:30 | ![]() | January | Retail Sales m/m | 0.3% | -0.1% | |
13:30 | ![]() | February | Current Account | -11.8B | -14.1B | |
March 5, 2025 | ||||||
02:15 | ![]() | February | ADP Non-Farm Employment Change | 144K | 183K | |
02:30 | ![]() | February | Labor Productivity q/q | 0.3% | -0.4% | |
02:45 | ![]() | Caixin Services PMI | 50.8 | 51.0 | ||
03:30 | ![]() | Monetary Policy Report Hearings | ||||
03:45 | ![]() | Final Services PMI | 49.7 | 49.7 | ||
04:00 | ![]() | ISM Services PMI | 53.0 | 52.8 | ||
04:00 | ![]() | February | Factory Orders m/m | 1.5% | -0.9% | |
04:30 | ![]() | February | Crude Oil Inventories | -2.3M | ||
08:00 | ![]() | March | Beige Book | |||
08:30 | ![]() | February | CPI m/m | 0.5% | -0.1% | |
08:45 | ![]() | February | French Industrial Production m/m | 0.6% | -0.4% | |
09:15 | ![]() | February | Spanish Services PMI | 55.4 | 54.9 | |
09:30 | ![]() | RBNZ Gov Orr Speaks | ||||
09:45 | ![]() | February | Italian Services PMI | 50.9 | 50.4 | |
09:50 | ![]() | French Final Services PMI | 44.6 | 44.5 | ||
09:55 | ![]() | German Final Services PMI | 52.2 | 52.2 | ||
10:00 | ![]() | February | Final Services PMI | 50.7 | 50.7 | |
10:30 | ![]() | Final Services PMI | 51.1 | 51.1 | ||
11:00 | ![]() | February | Producer Price Index m/m | 0.3% | 0.4% | |
11:00 | ![]() | February | Italian Retail Sales m/m | 0.3% | 0.6% | |
13:00 | ![]() | February | ANZ Commodity Prices m/m | 1.8% | ||
13:30 | ![]() | QIIII | GDP q/q | 0.5% | 0.3% | |
March 6, 2025 | ||||||
Day | ![]() | Euro Summit | ||||
02:15 | ![]() | Main Refinancing Rate | 2.65% | 2.90% | ||
02:15 | ![]() | Monetary Policy Statement | ||||
02:30 | ![]() | January | Trade Balance | 1.4B | 0.7B | |
02:30 | ![]() | Week | Unemployment Claims | 236K | 242K | |
02:30 | ![]() | February | Revised Nonfarm Productivity q/q | 1.2% | 1.2% | |
02:30 | ![]() | February | Revised Unit Labor Costs q/q | 3.0% | 3.0% | |
02:30 | ![]() | January | Trade Balance | -93.1B | -98.4B | |
02:45 | ![]() | March | ECB Press Conference | |||
04:00 | ![]() | February | Ivey PMI | 50.6 | 47.1 | |
04:00 | ![]() | Final Wholesale Inventories m/m | 0.7% | 0.7% | ||
04:30 | ![]() | February | Natural Gas Storage | -261B | ||
04:35 | ![]() | February | 30-y Bond Auction | 2.29|3.7 | ||
07:45 | ![]() | February | Unemployment Rate | 2.7% | 2.7% | |
09:15 | ![]() | MPC Member Mann Speaks | ||||
09:30 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
10:30 | ![]() | February | Construction PMI | 49.8 | 48.1 | |
11:00 | ![]() | February | Retail Sales m/m | 0.1% | -0.2% | |
11:00 | ![]() | Spanish 10-y Bond Auction | 2.74|2.6 | |||
11:00 | ![]() | February | French 10-y Bond Auction | 3.15|2.2 | ||
13:30 | ![]() | January | Building Approvals m/m | -0.1% | 0.7% | |
13:30 | ![]() | Goods Trade Balance | 5.68B | 5.09B | ||
13:30 | ![]() | February | Challenger Job Cuts y/y | -39.5% | ||
March 7, 2025 | ||||||
02:30 | ![]() | February | Employment Change | 17.8K | 76.0K | |
02:30 | ![]() | February | Unemployment Rate | 6.7% | 6.6% | |
02:30 | ![]() | February | Capacity Utilization Rate | 79.0% | 79.3% | |
02:30 | ![]() | February | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.5% | |
02:30 | ![]() | February | Non-Farm Employment Change | 156K | 143K | |
02:30 | ![]() | February | Unemployment Rate | 4.0% | 4.0% | |
04:15 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
04:15 | ![]() | FOMC Member Williams Speaks | ||||
06:20 | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
06:30 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
07:00 | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
08:00 | ![]() | February | German Factory Orders m/m | -2.4% | 6.9% | |
08:00 | ![]() | February | Halifax HPI m/m | 0.5% | 0.7% | |
08:45 | ![]() | February | French Trade Balance | -4.1B | -3.9B | |
09:00 | ![]() | February | Foreign Currency Reserves | 736B | ||
09:00 | ![]() | February | Consumer Credit m/m | 14.0B | 40.8B | |
11:00 | ![]() | Final Employment Change q/q | 0.1% | 0.1% | ||
11:00 | ![]() | QIIII | Revised GDP q/q | 0.1% | 0.1% | |
13:00 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
13:00 | ![]() | February | Trade Balance | 753B | ||
13:00 | ![]() | USD-Denominated Trade Balance | 104.8B |
To trade Wells-Gardner Electronics Corp you need to open an account, install the trading platform, analyze the market, use technical indicators and place a buy or sell order based on your analysis.
Wells-Gardner Electronics Corp is a publicly traded company listed under the ticker symbol Wells-Gardner Electronics Corp. Online trading platforms provides real-time stock price updates and charts, allowing investors to get live quotes of Wells-Gardner Electronics Corp's and make informed decisions about whether to buy or sell this asset. Don't miss out on the opportunity to diversify your portfolio with Wells-Gardner Electronics Corp shares.